תיאור
מידה |
גזע |
אורך האף |
0 | פינצ'ר, יורקשייר, פודל , פומרניין | 12.5-15 ס"מ |
1 | ג'ק ראסל, טרייר , קינג צ'ארלס, פאג | 15.5-17.5 ס"מ |
2 | קוקר ספנייל,ביגל,פודל סטנדרטי,בורדר קולי | 18-20 ס"מ |
3 | דוברמן, בול טרייר,רועה גרמני,גולדן,לברדור , דלמטי | 20.5-22.5 ס"מ |
4 | דני ענק , אקיטה | 23-25 ס"מ |
5 | רוטווילר , בוקסר, בול מסטיף, בולדוג | 25.5-28 ס"מ |
6 | בוקסר ענק,מסטיף , רוטווילר, סן ברנרד | 28.5-30.5 ס"מ |
חוות דעת
אין עדיין חוות דעת.