תיאור
*** שימו לב ****
ע"פ הוראות משרד החקלאות אין החזרות של מזון טבעי.
תכולה תזונתית באחוזים
| תכולה תזונתית | על בסיס יבש | |
| חלבון כללי | 13.03 | 36.5 |
| שומן כללי | 9.13 | 24.7 |
| תאית כללי | 1.98 | 1.98 |
| רטיבות | 67 | 67 |
| אפר | 1 | 2.94 |
| סידן | 2.4 | 7.4 |
| זרחן | 1.27 | 3.9 |
| נתרן | 0.06 | 0.39 |
| מנגן | 1 מג/קג | 3 מג/קג |
כמויות האכלה מומלצות
| משקל הכלב | כמות האכלה ליום |
| 5 – 10 ק"ג | 150 – 250 גרם |
| 10 – 15 ק"ג | 250 – 300 גרם |
| 15 – 20 ק"ג | 300 – 400 גרם |
| 20 – 25 ק"ג | 400 – 500 גרם |


חוות דעת
אין עדיין חוות דעת.